2月70城房价数据出炉!西安环比涨1%领涨新房,比上月减少1城
来源:金融界 发布时间:2022-03-16 12:54 作者:金融界 阅读量:6068
国家统计局数据显示,2022年2月份,70个大中城市中,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨,二三线城市环比持平或下降,一二线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落或持平,三线城市同比下降。
新建住宅方面,70个大中城市中,有27城环比价格上涨,比上月减少1城西安环比涨1%领涨,北京,广州,上海,深圳分别涨0.6%,0.6%,0.5%和0.4%
二手住宅方面,70个大中城市中,有10城环比价格上涨,与上月环比涨价城市数量持平上海环比涨0.9%领涨,北京,广州分别涨0.7%和0.6%,深圳环比下跌0.2%
一,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨,二三线城市环比持平或下降
2月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月回落0.1个百分点,其中北京,上海,广州和深圳分别上涨0.6%,0.5%,0.6%和0.4%,一线城市二手住宅环比上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,其中北京,上海和广州分别上涨0.7%,0.9%和0.6%,深圳下降0.2%二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为持平,二手住宅环比下降0.3%,降幅比上月扩大0.1个百分点三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月扩大0.1个百分点,二手住宅环比下降0.4%,降幅与上月相同
2月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有27个和10个,环比下降城市分别有40个和57个。1月15日,国家统计局十分罕见地于周末发布2021年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。
表1:2022年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 100.6 | 105.5 | 108.2 | 唐山 | 100.0 | 99.2 | 102.9 |
天津 | 100.1 | 101.0 | 102.3 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 96.0 | 96.9 |
石 家 庄 | 100.0 | 98.3 | 99.5 | 包头 | 99.7 | 99.8 | 101.0 |
太原 | 99.6 | 97.1 | 95.9 | 丹东 | 99.6 | 99.9 | 103.8 |
呼和浩特 | 99.8 | 98.9 | 101.2 | 锦州 | 99.4 | 101.3 | 105.2 |
沈阳 | 99.4 | 100.6 | 102.9 | 吉林 | 100.2 | 102.0 | 103.4 |
大连 | 99.6 | 103.6 | 106.1 | 牡 丹 江 | 99.4 | 97.8 | 96.3 |
长春 | 99.7 | 100.8 | 101.5 | 无锡 | 100.5 | 104.9 | 107.3 |
哈 尔 滨 | 99.1 | 96.2 | 95.7 | 徐州 | 99.9 | 102.6 | 108.6 |
上海 | 100.5 | 104.1 | 107.2 | 扬州 | 99.6 | 101.7 | 106.6 |
南京 | 100.7 | 104.1 | 106.8 | 温州 | 99.2 | 103.3 | 105.8 |
杭州 | 100.4 | 106.0 | 107.3 | 金华 | 100.1 | 102.7 | 106.7 |
宁波 | 100.7 | 103.5 | 106.1 | 蚌埠 | 100.1 | 100.4 | 103.7 |
合肥 | 99.3 | 101.2 | 105.3 | 安庆 | 99.4 | 98.1 | 98.0 |
福州 | 100.3 | 103.1 | 106.5 | 泉州 | 100.4 | 102.6 | 107.0 |
厦门 | 99.5 | 102.3 | 105.7 | 九江 | 99.6 | 99.8 | 102.0 |
南昌 | 100.4 | 100.8 | 101.2 | 赣州 | 100.3 | 101.6 | 105.1 |
济南 | 100.1 | 104.8 | 104.9 | 烟台 | 100.1 | 100.6 | 103.1 |
青岛 | 100.0 | 103.4 | 105.5 | 济宁 | 99.4 | 102.4 | 108.4 |
郑州 | 99.8 | 100.8 | 101.0 | 洛阳 | 99.6 | 101.9 | 103.2 |
武汉 | 99.5 | 102.4 | 105.7 | 平 顶 山 | 99.3 | 100.3 | 102.6 |
长沙 | 100.2 | 106.0 | 109.6 | 宜昌 | 99.6 | 101.2 | 103.3 |
广州 | 100.6 | 104.2 | 109.9 | 襄阳 | 99.5 | 99.5 | 102.0 |
深圳 | 100.4 | 103.8 | 105.7 | 岳阳 | 99.2 | 96.7 | 97.1 |
南宁 | 99.6 | 100.9 | 103.9 | 常德 | 99.3 | 96.0 | 95.0 |
海口 | 99.7 | 102.8 | 105.4 | 韶关 | 99.7 | 98.8 | 99.8 |
重庆 | 100.6 | 108.5 | 111.7 | 湛江 | 100.4 | 98.2 | 100.3 |
成都 | 100.7 | 102.5 | 106.2 | 惠州 | 100.4 | 100.6 | 104.4 |
贵阳 | 99.6 | 99.5 | 102.1 | 桂林 | 99.8 | 99.2 | 99.9 |
昆明 | 100.5 | 99.2 | 102.9 | 北海 | 97.9 | 96.7 | 93.9 |
西安 | 101.0 | 106.1 | 110.8 | 三亚 | 99.8 | 105.0 | 108.8 |
兰州 | 99.7 | 100.6 | 104.7 | 泸州 | 99.5 | 96.8 | 96.0 |
西宁 | 99.2 | 101.2 | 106.3 | 南充 | 99.1 | 95.9 | 95.5 |
银川 | 99.9 | 106.8 | 114.8 | 遵义 | 100.3 | 99.1 | 100.2 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 102.3 | 104.9 | 大理 | 99.4 | 95.1 | 95.0 |
二,一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅回落或持平,三线城市同比下降
2月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.4%,涨幅与上月相同,二手住宅同比上涨3.5%,涨幅比上月回落0.6个百分点二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.1%和0.3%,涨幅比上月分别回落0.4和0.7个百分点三线城市新建商品住宅销售价格同比由上月上涨0.5%转为下降0.1%,二手住宅同比下降1.3%,降幅比上月扩大0.6个百分点
2月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格同比上涨城市分别有46个和30个,同比下降城市分别有24个和39个。数据显示,2021年12月份房价环比总体延续四季度以来的下降态势,同比涨幅回落。
表2:2022年2月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 100.7 | 107.4 | 112.9 | 唐山 | 99.9 | 97.7 | 101.6 |
天津 | 100.2 | 100.8 | 99.4 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 96.9 | 98.2 |
石 家 庄 | 99.7 | 95.9 | 94.6 | 包头 | 99.7 | 99.6 | 100.9 |
太原 | 99.5 | 95.6 | 93.9 | 丹东 | 99.1 | 98.4 | 101.3 |
呼和浩特 | 99.5 | 97.6 | 97.3 | 锦州 | 99.3 | 96.7 | 96.4 |
沈阳 | 99.0 | 99.7 | 103.2 | 吉林 | 99.4 | 98.1 | 97.0 |
大连 | 99.8 | 102.4 | 106.3 | 牡 丹 江 | 98.5 | 92.2 | 87.5 |
长春 | 99.4 | 99.0 | 97.0 | 无锡 | 99.8 | 102.5 | 106.8 |
哈 尔 滨 | 99.0 | 96.6 | 94.1 | 徐州 | 99.6 | 101.2 | 106.6 |
上海 | 100.9 | 105.3 | 111.5 | 扬州 | 99.4 | 100.7 | 104.5 |
南京 | 99.2 | 101.3 | 104.6 | 温州 | 99.7 | 101.5 | 105.4 |
杭州 | 100.2 | 104.6 | 109.1 | 金华 | 99.3 | 100.4 | 105.2 |
宁波 | 100.5 | 101.5 | 107.5 | 蚌埠 | 99.9 | 100.7 | 103.5 |
合肥 | 99.7 | 100.5 | 104.4 | 安庆 | 99.5 | 95.5 | 94.0 |
福州 | 99.6 | 100.8 | 103.8 | 泉州 | 99.8 | 101.2 | 105.7 |
厦门 | 99.9 | 100.4 | 103.9 | 九江 | 100.0 | 100.0 | 102.0 |
南昌 | 99.9 | 99.0 | 99.7 | 赣州 | 99.7 | 99.8 | 101.4 |
济南 | 99.8 | 100.8 | 99.3 | 烟台 | 99.4 | 100.6 | 101.7 |
青岛 | 99.9 | 100.8 | 100.1 | 济宁 | 99.6 | 99.7 | 103.7 |
郑州 | 99.6 | 99.8 | 98.9 | 洛阳 | 99.2 | 99.9 | 101.3 |
武汉 | 99.3 | 100.1 | 101.4 | 平 顶 山 | 99.8 | 99.2 | 101.4 |
长沙 | 99.8 | 103.7 | 106.1 | 宜昌 | 99.5 | 97.1 | 96.6 |
广州 | 100.6 | 103.8 | 111.0 | 襄阳 | 99.7 | 98.9 | 98.1 |
深圳 | 99.8 | 97.4 | 105.8 | 岳阳 | 99.7 | 97.0 | 97.0 |
南宁 | 99.7 | 97.3 | 99.3 | 常德 | 99.4 | 96.6 | 96.0 |
海口 | 100.0 | 106.6 | 109.8 | 韶关 | 99.4 | 98.5 | 98.9 |
重庆 | 99.9 | 104.4 | 105.4 | 湛江 | 99.9 | 98.8 | 98.7 |
成都 | 100.6 | 103.3 | 108.2 | 惠州 | 100.6 | 100.4 | 103.7 |
贵阳 | 100.1 | 97.7 | 96.0 | 桂林 | 99.6 | 97.8 | 99.3 |
昆明 | 99.6 | 99.4 | 102.3 | 北海 | 99.5 | 96.9 | 95.1 |
西安 | 99.7 | 103.2 | 106.9 | 三亚 | 100.0 | 103.0 | 105.0 |
兰州 | 99.5 | 99.4 | 102.4 | 泸州 | 99.9 | 98.6 | 98.2 |
西宁 | 99.3 | 99.6 | 104.5 | 南充 | 100.3 | 95.3 | 92.2 |
银川 | 99.7 | 101.1 | 106.5 | 遵义 | 99.7 | 97.2 | 97.9 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 97.0 | 100.8 | 大理 | 99.3 | 96.0 | 97.5 |
注释:
70个大中城市房地产价格统计一二三线城市划分:一线城市指北京,上海,广州,深圳等4个城市,二线城市指天津,石家庄,太原,呼和浩特,沈阳,大连,长春,哈尔滨,南京,杭州,宁波,合肥,福州,厦门,南昌,济南,青岛,郑州,武汉,长沙,南宁,海口,重庆,成都,贵阳,昆明,西安,兰州,西宁,银川,乌鲁木齐等31个城市,三线城市指唐山,秦皇岛,包头,丹东,锦州,吉林,牡丹江,无锡,徐州,扬州,温州,金华,蚌埠,安庆,泉州,九江,赣州,烟台,济宁,洛阳,平顶山,宜昌,襄阳,岳阳,常德,韶关,湛江,惠州,桂林,北海,三亚,泸州,南充,遵义,大理等35个城市。。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
站点精选
- 研究机构降低了今年全球智能手机出货量直接减少
- 中国保险行业协会下发《关于启用新版互联网保险
- 2022阿里巴巴全球数学竞赛报名今日启动,铜
- “资产处置与证券虚假陈述责任纠纷”研讨会在京
- 正业科技3月9日晚间发布关于控股股东增持公司
- AMDRyzen5700/5100/4700
- 2021年华米科技手表出货量全球前五同比大涨
- 深市上市公司频频回购护盘增持正成为上市公司的
- 将全部用于在芜湖市投建年产10万吨三元前驱体
- 紫光国微加入中国开放指令生态RISC-V联盟
- 2021年预亏近百亿新希望并未给出合理解释
- 德邦证券03月08日发布研报称维持爱美客买入
- 中建学府印悦营销中心即将全城公映!
- 当日该股因日涨幅偏离值达到10.43%营业部
- 10月11日晚公司(超华科技)预计1—9月实
- 这只是中国汽车出口海外的一个缩影商用车等各类