北交所融资融券余额10.23亿元,环比增加473.31万元
来源:同花顺财经 发布时间:2023-12-19 21:41 作者:同花顺财经 阅读量:7737
证券时报数据宝统计,12月18日北交所融资买入额为1.91亿元,最新融资余额为10.20亿元,融券卖出量为5.09万股,融券余额为365.09万元,融资融券余额为10.23亿元。
12月18日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
19147.85 | 101955.17 | 5.09 | 24.74 | 365.09 | 102320.26 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加473.31万元。连续4个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加638.77万元;融券余额较上一交易日减少165.46万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.18 | 102320.26 | 473.31 | 101955.17 | 638.77 | 365.09 |
2023.12.15 | 101846.95 | 1495.18 | 101316.40 | 1425.02 | 530.55 |
2023.12.14 | 100351.77 | 1342.33 | 99891.37 | 1339.32 | 460.40 |
2023.12.13 | 99009.44 | 1586.79 | 98552.05 | 1489.61 | 457.39 |
2023.12.12 | 97422.66 | -237.41 | 97062.45 | -294.20 | 360.21 |
2023.12.11 | 97660.07 | 3025.36 | 97356.64 | 3283.04 | 303.42 |
2023.12.08 | 94634.71 | -1999.94 | 94073.61 | -2078.81 | 561.10 |
2023.12.07 | 96634.65 | 1282.06 | 96152.41 | 1084.25 | 482.24 |
2023.12.06 | 95352.59 | 953.65 | 95068.16 | 980.00 | 284.43 |
2023.12.05 | 94398.94 | 1689.12 | 94088.16 | 1543.91 | 310.78 |
2023.12.04 | 92709.82 | -367.07 | 92544.24 | -404.41 | 165.58 |
2023.12.01 | 93076.90 | -387.32 | 92948.65 | -346.07 | 128.24 |
2023.11.30 | 93464.21 | 1990.87 | 93294.73 | 2084.50 | 169.49 |
2023.11.29 | 91473.35 | 2056.72 | 91210.22 | 1916.01 | 263.13 |
2023.11.28 | 89416.63 | 5688.60 | 89294.21 | 5711.31 | 122.42 |
2023.11.27 | 83728.02 | 17586.83 | 83582.90 | 17533.56 | 145.12 |
2023.11.24 | 66141.19 | 6963.01 | 66049.34 | 6924.63 | 91.86 |
2023.11.23 | 59178.18 | 4239.30 | 59124.70 | 4233.51 | 53.48 |
2023.11.22 | 54938.88 | 7686.80 | 54891.19 | 7694.41 | 47.69 |
2023.11.21 | 47252.08 | 6758.98 | 47196.78 | 6738.00 | 55.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
站点精选
- 声明
- 安然纳米发光体—胡感:我们也许改变不了这个世
- 神舟十四号航天员乘组进行首次出舱活动,预计约
- 2022服贸会开幕 京东企业业务分享大中小
- 农业农村部:抓好农业防灾减灾突出实效用足用好
- 博闻科技上半年净利增长77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超级充电站,车主平均
- 苹果AppleWatchSeries8将有新
- 和讯曝财报丨泛海控股2022上半年总营收39
- 华为PC应用引擎开启尝鲜招募:号称“电脑上的
- 柯利达:2022年半年度净利润约-2906万
- 东宝生物:“胶原+”战略实现突破营收净利双双
- 威尔士健身房刚办卡就关店?上海阿姨无语:故意
- 天风证券给予立讯精密买入评级
- 圣农发展获开源证券买入维持评级:近期获8份券
- PVC改性剂行业迎重要机遇期日科化学上半年净