北交所两融余额9.35亿元较上一日增加1990.87万元
来源:同花顺财经 发布时间:2023-12-01 17:31 作者:同花顺财经 阅读量:4900
证券时报数据宝统计,11月30日北交所融资买入额为1.70亿元,最新融资余额为9.33亿元,融券卖出量为3.63万股,融券余额为169.49万元,融资融券余额为9.35亿元。
11月30日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
16955.65 | 93294.73 | 3.63 | 15.63 | 169.49 | 93464.21 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加1990.87万元。连续9个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加2084.50万元;融券余额较上一交易日减少93.64万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.30 | 93464.21 | 1990.87 | 93294.73 | 2084.50 | 169.49 |
2023.11.29 | 91473.35 | 2056.72 | 91210.22 | 1916.01 | 263.13 |
2023.11.28 | 89416.63 | 5688.60 | 89294.21 | 5711.31 | 122.42 |
2023.11.27 | 83728.02 | 17586.83 | 83582.90 | 17533.56 | 145.12 |
2023.11.24 | 66141.19 | 6963.01 | 66049.34 | 6924.63 | 91.86 |
2023.11.23 | 59178.18 | 4239.30 | 59124.70 | 4233.51 | 53.48 |
2023.11.22 | 54938.88 | 7686.80 | 54891.19 | 7694.41 | 47.69 |
2023.11.21 | 47252.08 | 6758.98 | 47196.78 | 6738.00 | 55.30 |
2023.11.20 | 40493.11 | 2953.38 | 40458.78 | 2948.58 | 34.32 |
2023.11.17 | 37539.73 | -622.02 | 37510.20 | -621.98 | 29.52 |
2023.11.16 | 38161.75 | 972.51 | 38132.18 | 975.63 | 29.56 |
2023.11.15 | 37189.24 | 1103.10 | 37156.56 | 1101.05 | 32.68 |
2023.11.14 | 36086.13 | 183.89 | 36055.51 | 183.30 | 30.63 |
2023.11.13 | 35902.24 | 590.28 | 35872.21 | 591.68 | 30.04 |
2023.11.10 | 35311.96 | 47.03 | 35280.53 | 45.28 | 31.43 |
2023.11.09 | 35264.93 | 1320.93 | 35235.24 | 1323.47 | 29.69 |
2023.11.08 | 33944.00 | 306.80 | 33911.78 | 298.15 | 32.22 |
2023.11.07 | 33637.20 | 1134.20 | 33613.63 | 1140.53 | 23.57 |
2023.11.06 | 32503.00 | 100.31 | 32473.10 | 90.74 | 29.90 |
2023.11.03 | 32402.69 | -638.41 | 32382.36 | -638.22 | 20.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
站点精选
- 声明
- 安然纳米发光体—胡感:我们也许改变不了这个世
- 神舟十四号航天员乘组进行首次出舱活动,预计约
- 2022服贸会开幕 京东企业业务分享大中小
- 农业农村部:抓好农业防灾减灾突出实效用足用好
- 博闻科技上半年净利增长77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超级充电站,车主平均
- 苹果AppleWatchSeries8将有新
- 和讯曝财报丨泛海控股2022上半年总营收39
- 华为PC应用引擎开启尝鲜招募:号称“电脑上的
- 柯利达:2022年半年度净利润约-2906万
- 东宝生物:“胶原+”战略实现突破营收净利双双
- 威尔士健身房刚办卡就关店?上海阿姨无语:故意
- 天风证券给予立讯精密买入评级
- 圣农发展获开源证券买入维持评级:近期获8份券
- PVC改性剂行业迎重要机遇期日科化学上半年净