C嘉戎上市首日遭融券卖出338.11万股
来源:证券之星 发布时间:2022-04-22 11:35 作者:证券之星 阅读量:5498
C嘉戎上市首日下跌9.09%,换手率达61.82%,成交额为4.66亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3533.34万元,占该股全天交易额的7.57%,融资偿还额为2725.97万元,最新融资余额为807.37万元,占流通市值的比例为0.98%上市首日融券卖出量为338.11万股,融券余量为338.11万股,最新融券余额为1.18亿元,占流通市值的14.26%
证金公司网站显示,C嘉戎上市首日转融券交易融出数量为409.91万股,共有11笔,期限均为28天,融出费率分别为20.6%,21.6%,22.6%,25.6%,26.6%,27.6%,28.6%,29.6%,30.6%,31.6%,38.6%。根据相关公告可知,本次公开发行后,中自科技总股本为86034976股,发行价格为70.90元/股,由此计算对应发行后市值为人民币60.9988亿元。
公司主营业务为厦门嘉戎技术股份有限公司主营业务为膜分离装备,高性能膜组件等产品的研发,生产和销售,以及提供高浓度污废水处理服务。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入5372.36万元,其中,特大单净流入1330.50万元,大单净流入4041.86万元。。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.33亿元,占该股当天成交总金额的比例为28.44%,其中,买入成交额为5568.20万元,卖出成交额为7698.68万元,合计净卖出2130.48万元其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出2748.13万元
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日涨跌 | 上市首日融资余额 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|
301150 | C 中 一 | 2022.04.21 | —24.62 | 1757.27 | 1.05 | 5451.70 |
301148 | C 嘉 戎 | 2022.04.21 | —9.09 | 807.37 | 0.98 | 11800.18 |
301248 | C 杰 创 | 2022.04.20 | 9.42 | 2100.57 | 2.16 | 5725.36 |
301120 | C 新 特 | 2022.04.19 | 45.81 | 2562.56 | 2.44 | 11549.60 |
301212 | C 联 盛 | 2022.04.19 | 30.74 | 1755.56 | 1.77 | 0.00 |
301163 | C 宏 德 | 2022.04.19 | 26.08 | 1087.82 | 1.70 | 0.00 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 18.62 | 2453.66 | 3.02 | 6006.20 |
301109 | 军信股份 | 2022.04.13 | —10.17 | 3265.40 | 1.85 | 6205.52 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 5.00 | 1178.03 | 1.55 | 5135.24 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.04.11 | —8.14 | 1125.95 | 1.00 | 0.00 |
301097 | 天益医疗 | 2022.04.07 | 20.93 | 1042.94 | 1.18 | 0.00 |
301268 | 铭 利 达 | 2022.04.07 | 6.67 | 994.73 | 0.97 | 0.00 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.29 | —10.85 | 2875.08 | 1.26 | 12480.52 |
301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.29 | 75.31 | 3465.73 | 1.95 | 16249.59 |
301258 | 富 士 莱 | 2022.03.29 | 37.72 | 2169.49 | 1.50 | 0.00 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.28 | —14.67 | 1681.40 | 1.14 | 5514.94 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 63.92 | 1208.59 | 1.46 | 0.00 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.23 | —5.63 | 1109.36 | 1.09 | 0.00 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 16.47 | 2139.27 | 1.49 | 0.00 |
301256 | 华融化学 | 2022.03.22 | 82.73 | 3951.20 | 2.38 | 0.00 |
301137 | 哈焊华通 | 2022.03.22 | 54.00 | 2320.00 | 2.27 | 0.00 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.03.17 | 6.81 | 22932.47 | 5.11 | 35615.65 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.15 | —16.85 | 4310.42 | 1.39 | 20476.44 |
301131 | 聚 赛 龙 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 华是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
301200 | 大族数控 | 2022.02.28 | —13.58 | 4837.73 | 1.85 | 0.00 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.23 | 152.82 | 2669.22 | 2.44 | 0.00 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
站点精选
- 腾讯云与凯文教育、科诚数科达成合作,推进河南
- 新湖期货马文胜:投资者权益保障将有法可依《期
- Meta未能按计划在巴西推出WhatsApp
- 恒光股份:下游新能源市场需求旺盛新增产能预计
- 聚焦主业稳增长创新变革谋发展——平安租赁20
- 公司共实现归属于上市公司股东的所有者权益约为
- 酒钢宏兴披露2022年第一季度报告和2021
- 全球芯片库存不断累积,业界解读出现分歧
- 一季度经济增速4.8%背后的亮点迎难上之势
- 觉醒世代投资成立新纪元公司天眼查数据显示注册
- 西安:临时社会面管控不是“封城”降低交叉感染
- 疫情封锁可能严重影响iPhone产量
- AC352所有申请人验证试飞科目全部完成向终
- 中集运载科技为中集集团旗下循环载具业务单元的
- 华为余承东:如果上海不能复工复产,产业经济损
- 414乐迷节乐视举办4.14公里纪念跑努力的