北向资金持股量占总股本比例排名持股市值为2.53万亿元
来源:证券之星 发布时间:2022-02-24 15:08 作者:证券之星 阅读量:4408
2319只股获北向资金持有,合计持股量1053.67亿股,持股市值为2.53万亿元以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有70只
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者证券时报bull,数据宝统计显示,截至2月23日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1053.67亿股,合计持股市值2.53万亿元,相比上一交易日,持股市值增加345.69亿元分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备,食品饮料,银行,医药生物,电子,持股市值分别为3718.54亿元,3495.02亿元,2182.44亿元,2072.47亿元,1633.10亿元
option = title: text: '近一年北向资金持股量及持股市值变动', subtext: '', x:'left', top:'top' , tooltip: trigger: 'axis', axisPointer: type: 'cross', crossStyle: color: '#999' , toolbox: feature: dataView: show: true, readOnly: false, magicType: show: true, type: , restore: show: true, saveAsImage: show: true , legend: data:, x:'right', y:'top', itemGap:20 , xAxis: , axisPointer: type: 'shadow' ), yAxis: ( type: 'value', name: '持股市值(亿元)', axisLabel: formatter: 'value ' , type: 'value', name: '持股量(亿股)', axisLabel: formatter: 'value ' ), series: ( name:'持股市值', type:'bar', data:('23557.72','24865.32','26467.13','26166.87','24460.20','24595.87','25230.26','26124.89','26088.12','27333.11','25101.56','25316.54') , name:'持股量', type:'line', yAxisIndex: 1, data:('903.25','925.31','962.25','967.06','967.30','984.22','978.09','981.60','972.29','1020.48','1037.29','1053.67') ),|STCNTTTP|
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有42只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股8.63亿股,占总股本的比例达24.02%,珀莱雅,埃斯顿持股量占总股本的比例分别为23.68%,22.77%位居第二,第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通,沪股通持股量 | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 8.63 | 24.02 | 170.90 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.48 | 23.68 | 87.99 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.98 | 22.77 | 47.45 |
300450 | 先导智能 | 3.52 | 22.53 | 226.16 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.97 | 57.22 |
300285 | 国瓷材料 | 1.92 | 19.16 | 73.59 |
300124 | 汇川技术 | 4.78 | 18.14 | 308.41 |
600885 | 宏发股份 | 1.35 | 18.11 | 85.42 |
300012 | 华测检测 | 2.80 | 16.72 | 56.44 |
000333 | 美的集团 | 11.66 | 16.69 | 822.06 |
002008 | 大族激光 | 1.74 | 16.27 | 84.80 |
603882 | 金域医学 | 0.74 | 15.96 | 59.84 |
600887 | 伊利股份 | 10.13 | 15.82 | 407.44 |
601901 | 方正证券 | 12.93 | 15.71 | 97.14 |
603939 | 益丰药房 | 1.12 | 15.54 | 55.23 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.47 | 15.37 | 63.27 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.31 | 19.26 |
600570 | 恒生电子 | 2.19 | 14.96 | 115.89 |
600529 | 山东药玻 | 0.87 | 14.57 | 26.85 |
600406 | 国电南瑞 | 8.04 | 14.42 | 280.98 |
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 14.25 | 35.04 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.12 | 35.43 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.06 | 13.87 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 13.46 | 101.41 |
600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.30 | 59.23 |
002439 | 启明星辰 | 1.22 | 13.11 | 29.99 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.19 | 13.02 | 27.83 |
300274 | 阳光电源 | 1.92 | 12.89 | 214.19 |
601012 | 隆基股份 | 6.43 | 11.87 | 462.67 |
600835 | 上海机电 | 0.94 | 11.60 | 13.80 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 11.51 | 34.22 |
002812 | 恩捷股份 | 1.02 | 11.48 | 260.23 |
002027 | 分众传媒 | 16.44 | 11.38 | 132.15 |
603737 | 三 棵 树 | 0.43 | 11.33 | 40.67 |
002242 | 九阳股份 | 0.84 | 10.97 | 17.13 |
600690 | 海尔智家 | 6.88 | 10.90 | 178.54 |
000651 | 格力电器 | 6.40 | 10.82 | 244.81 |
300244 | 迪安诊断 | 0.67 | 10.76 | 20.11 |
002410 | 广 联 达 | 1.26 | 10.55 | 72.33 |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 10.24 | 421.81 |
601100 | 恒立液压 | 1.33 | 10.18 | 91.13 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.01 | 10.05 | 92.62 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为29.06%,持股比例居前的还有埃斯顿,国瓷材料,三花智控等,持股量占流通股的比例分别为25.72%,24.40%,24.36%。隆基股份,三峡能源,比亚迪主力资金净流出金额居前,分别净流出172亿元,8.93亿元,28亿元。在今日主力资金净流出金额居前十个股中,多数为新能源股票。。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有17只,深沪主板有53只行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备,机械设备,医药生物等行业,分别有13只,8只,7只个股上榜
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通,沪股通持股量 | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 29.06 | 35.04 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.98 | 25.72 | 47.45 |
300285 | 国瓷材料 | 1.92 | 24.40 | 73.59 |
002050 | 三花智控 | 8.63 | 24.36 | 170.90 |
300450 | 先导智能 | 3.52 | 24.28 | 226.16 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 23.80 | 35.43 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.47 | 23.77 | 63.27 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.48 | 23.68 | 87.99 |
300124 | 汇川技术 | 4.78 | 20.98 | 308.41 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.98 | 57.22 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.19 | 18.64 | 27.83 |
300012 | 华测检测 | 2.80 | 18.45 | 56.44 |
600885 | 宏发股份 | 1.35 | 18.11 | 85.42 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 17.90 | 101.41 |
603195 | 公牛集团 | 0.13 | 17.80 | 20.20 |
300274 | 阳光电源 | 1.92 | 17.47 | 214.19 |
002008 | 大族激光 | 1.74 | 17.46 | 84.80 |
600009 | 上海机场 | 1.89 | 17.32 | 102.85 |
600309 | 万华化学 | 2.46 | 17.26 | 234.16 |
000333 | 美的集团 | 11.66 | 17.08 | 822.06 |
600887 | 伊利股份 | 10.13 | 16.99 | 407.44 |
002439 | 启明星辰 | 1.22 | 16.92 | 29.99 |
603882 | 金域医学 | 0.74 | 16.07 | 59.84 |
601901 | 方正证券 | 12.93 | 15.71 | 97.14 |
603939 | 益丰药房 | 1.12 | 15.58 | 55.23 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.44 | 19.26 |
600570 | 恒生电子 | 2.19 | 14.96 | 115.89 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.80 | 13.87 |
603786 | 科 博 达 | 0.06 | 14.70 | 3.93 |
600406 | 国电南瑞 | 8.04 | 14.59 | 280.98 |
600529 | 山东药玻 | 0.87 | 14.57 | 26.85 |
002831 | 裕同科技 | 0.75 | 14.37 | 22.42 |
002812 | 恩捷股份 | 1.02 | 13.81 | 260.23 |
300244 | 迪安诊断 | 0.67 | 13.80 | 20.11 |
600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.44 | 59.23 |
002709 | 天赐材料 | 0.91 | 13.22 | 90.42 |
300496 | 中科创达 | 0.42 | 13.18 | 58.94 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.29 | 12.72 | 32.03 |
002410 | 广 联 达 | 1.26 | 12.63 | 72.33 |
002271 | 东方雨虹 | 2.48 | 12.52 | 119.29 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.37 | 12.39 | 34.41 |
603290 | 斯达半导 | 0.10 | 12.15 | 33.33 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 12.01 | 34.22 |
601012 | 隆基股份 | 6.43 | 11.87 | 462.67 |
002601 | 龙佰集团 | 1.79 | 11.77 | 47.52 |
603737 | 三 棵 树 | 0.43 | 11.69 | 40.67 |
601598 | 中国外运 | 1.57 | 11.64 | 6.78 |
600835 | 上海机电 | 0.94 | 11.60 | 13.80 |
002851 | 麦格米特 | 0.47 | 11.56 | 12.99 |
002027 | 分众传媒 | 16.44 | 11.38 | 132.15 |
000538 | 云南白药 | 0.69 | 11.34 | 63.29 |
300682 | 朗新科技 | 0.82 | 11.13 | 26.96 |
600803 | 新奥股份 | 1.58 | 11.06 | 28.01 |
002241 | 歌尔股份 | 3.29 | 11.06 | 149.04 |
002242 | 九阳股份 | 0.84 | 10.99 | 17.13 |
000651 | 格力电器 | 6.40 | 10.91 | 244.81 |
600690 | 海尔智家 | 6.88 | 10.90 | 178.54 |
300308 | 中际旭创 | 0.74 | 10.77 | 27.98 |
300036 | 超图软件 | 0.45 | 10.58 | 11.33 |
002064 | 华峰化学 | 2.05 | 10.48 | 20.05 |
002706 | 良信股份 | 0.82 | 10.48 | 12.16 |
601615 | 明阳智能 | 1.99 | 10.31 | 50.27 |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 10.24 | 421.81 |
300751 | 迈为股份 | 0.07 | 10.19 | 36.21 |
601100 | 恒立液压 | 1.33 | 10.18 | 91.13 |
600968 | 海油发展 | 1.89 | 10.13 | 5.54 |
002299 | 圣农发展 | 1.24 | 10.08 | 25.14 |
300059 | 东方财富 | 8.65 | 10.07 | 228.46 |
300737 | 科顺股份 | 0.88 | 10.06 | 13.32 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.01 | 10.05 | 92.62 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
站点精选
- 减负增质提能效优质均衡促发展
- 就能立即进入新的虚拟世界进提升视觉体验
- 公司暂无购买稀土及锂矿计划7个钨矿探矿权!5
- 中国国家统计局18日公布前三季度中国GDP同
- 规范非公医疗超声学科发展中国非公立医疗机构协
- 本月央行平价续作MLF市场对本月LPR利率保
- 顺丰:航空机队规模增至69架,
- 垒知集团:发行可转债申请获证监会审核通过
- DDR5内存电压降低至1.1V节能环保
- 作为行业较早从事地板生意的企业之一大自然家居
- 并已为一线医护人员采购了大量符合医疗要求的N
- 英特尔暂未公布NUC12Extreme的具体
- SpaceX已经成为世界上估值高的私营公司之
- 药品属于一类特殊的产品因此适配于药品制剂的药
- 近几天黄金ETF单日成交额创下阶段性新高避险
- 并修复了可能导致盲文显示器停止响应的问题