5只创业板股最新股东户数降逾一成
来源:证券之星 发布时间:2022-03-29 12:16 作者:证券之星 阅读量:8834
186只创业板股公布截至3月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有66只,降幅超过一成的有5只。
证券时报bull,数据宝统计显示,186只创业板股公布了3月20日股东户数,与上期比,股东户数下降的有66只,其中股东户数降幅超一成的有5只股东户数环比增长的有76只
股东户数降幅最多的是采纳股份,截至3月20日最新股东户数为12084户,较3月10日下降18.09%,筹码集中以来该股累计下跌16.53%,累计换手率为108.95%,期间主力资金净流出1626.28万元业绩方面,公司2021年全年实现净利润1.31亿元,同比下降4.63%
其次是世纪天鸿,截至3月20日最新股东户数为8843户,较3月10日下降11.55%,筹码集中以来该股累计下跌3.70%,累计换手率为37.27%。。
青岛中程最新股东户数43000户,环比下降10.42%,筹码集中以来股价下跌11.32%,累计换手率为81.43%业绩方面,公司公布2021年全年业绩预告,预计净利润变动区间为—1.28亿元~—9850.00万元,同比变动68.66%~75.88%
进一步统计,有24只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。从持股变动看,深股通最新持有该股839.52万股,占流通股的比例为0.81%,本期筹码持续集中以来深股通持股量增加2020万股,增幅为314%。
华润材料最新股东户数为51218户,连续减少14期,累计降幅为63.51%,东亚机械最新股东户数为25391户,连续减少13期,累计降幅为33.04%,家联科技最新股东户数为18928户,连续减少6期,累计降幅为19.48%股东户数连降期间,从累计降幅看,华润材料,博腾股份,超越科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为63.51%,46.47%,40.84%
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月11日以来平均下跌2.84%,涨幅居前的有义翘神州,智飞生物,锋尚文化等,分别上涨14.07%,13.59%,13.18%所属行业来看,筹码集中股中基础化工,电子,机械设备等行业最为集中,分别有10只,10只,8只个股上榜
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月28日,杆杆资金加仓的有12只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有崧盛股份,家联科技,三川智慧等,分别增长38.28%,20.74%,9.90%获北向资金加仓的有9只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是华利集团,新媒股份,胜宏科技,增仓幅度为107.66%,20.29%,19.78%
最新一期筹码集中股中,有12股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是耐普矿机,净利润同比变动幅度为353.33%有8股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有北京君正,智飞生物,增幅为1174.08%,208.88%公布2021年全年业绩预告的共有26只业绩预告类型来看,预增有11只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是阿石创,预计净利润中值为1610.00万元,同比增幅为174.53%,圣邦股份,美联新材,华虹计通紧随其后,预计净利润增幅中值为137.50%,124.26%,104.00%
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减 | 筹码集中以来涨跌 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301122 | 采纳股份 | 12084 | —18.09 | —16.53 | 医药生物 |
300654 | 世纪天鸿 | 8843 | —11.55 | —3.70 | 传媒 |
300208 | 青岛中程 | 43000 | —10.42 | —11.32 | 综合 |
300363 | 博腾股份 | 26351 | —10.33 | 8.08 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 90615 | —10.22 | 13.59 | 医药生物 |
300586 | 美联新材 | 17235 | —9.92 | —0.08 | 基础化工 |
300554 | 三超新材 | 10514 | —5.40 | —2.99 | 机械设备 |
300717 | 华信新材 | 9536 | —4.92 | —4.17 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 9413 | —4.83 | 8.44 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 15493 | —4.60 | —12.00 | 纺织服饰 |
300694 | 蠡湖股份 | 13985 | —4.26 | 0.29 | 汽车 |
301158 | 德石股份 | 26332 | —3.71 | —23.21 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 11096 | —3.68 | —10.97 | 汽车 |
300223 | 北京君正 | 49771 | —3.61 | —6.53 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 16200 | —3.57 | —4.21 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 8314 | —3.56 | 0.66 | 基础化工 |
301049 | 超越科技 | 11249 | —3.08 | 3.53 | 环保 |
300523 | 辰安科技 | 11715 | —2.90 | —8.81 | 计算机 |
301041 | 金百泽 | 12341 | —2.70 | —3.66 | 电子 |
300383 | 光环新网 | 123340 | —2.55 | —8.09 | 计算机 |
300860 | 锋尚文化 | 16577 | —2.50 | 13.18 | 社会服务 |
300321 | 同大股份 | 5549 | —2.44 | —2.74 | 基础化工 |
300476 | 胜宏科技 | 18904 | —2.41 | —11.44 | 电子 |
301193 | 家联科技 | 18928 | —2.40 | —14.69 | 轻工制造 |
300561 | 汇金科技 | 24305 | —2.37 | —3.43 | 计算机 |
300706 | 阿石创 | 24882 | —2.30 | —10.31 | 电子 |
300036 | 超图软件 | 43000 | —2.27 | —2.32 | 计算机 |
300530 | *ST达志 | 4859 | —2.19 | 4.49 | 基础化工 |
300403 | 汉宇集团 | 23292 | —2.08 | —2.44 | 家用电器 |
300534 | 陇神戎发 | 51349 | —1.99 | —3.56 | 医药生物 |
300889 | 爱克股份 | 18615 | —1.91 | —4.27 | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 25391 | —1.88 | —3.16 | 机械设备 |
300632 | 光莆股份 | 16335 | —1.87 | 3.29 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 51218 | —1.79 | —7.11 | 基础化工 |
300782 | 卓胜微 | 64368 | —1.62 | —7.15 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 99635 | —1.47 | —5.22 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 11512 | —1.40 | —2.74 | 基础化工 |
300831 | 派瑞股份 | 32541 | —1.33 | —8.96 | 电子 |
301007 | 德迈仕 | 15500 | —1.27 | —6.49 | 汽车 |
300327 | 中颖电子 | 31200 | —1.27 | 3.56 | 电子 |
300597 | 吉大通信 | 22279 | —1.16 | 12.82 | 通信 |
300817 | 双飞股份 | 10294 | —1.09 | —2.87 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 9600 | —1.03 | 1.29 | 纺织服饰 |
300911 | 亿田智能 | 7367 | —0.95 | —1.80 | 家用电器 |
300330 | 华虹计通 | 16960 | —0.95 | 0.27 | 计算机 |
300421 | 力星股份 | 14253 | —0.88 | —6.14 | 机械设备 |
300428 | 立中集团 | 17472 | —0.82 | —3.06 | 汽车 |
300066 | 三川智慧 | 37575 | —0.78 | 0.82 | 机械设备 |
301002 | 崧盛股份 | 10817 | —0.73 | 8.12 | 电力设备 |
300100 | 双林股份 | 30691 | —0.69 | —7.40 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 27674 | —0.65 | 0.22 | 传媒 |
300212 | 易华录 | 37047 | —0.62 | —13.54 | 计算机 |
300600 | 国瑞科技 | 19912 | —0.57 | —7.82 | 国防军工 |
301185 | 鸥玛软件 | 23807 | —0.50 | —4.34 | 计算机 |
301022 | 海泰科 | 10335 | —0.49 | —3.95 | 汽车 |
300133 | 华策影视 | 46269 | —0.43 | —2.15 | 传媒 |
300595 | 欧普康视 | 64211 | —0.41 | —1.99 | 医药生物 |
300644 | 南京聚隆 | 11853 | —0.34 | —5.16 | 基础化工 |
300661 | 圣邦股份 | 11340 | —0.26 | 1.31 | 电子 |
300847 | 中船汉光 | 20426 | —0.25 | —2.17 | 基础化工 |
300563 | 神宇股份 | 19249 | —0.18 | —0.37 | 通信 |
300177 | 中海达 | 50171 | —0.16 | —2.01 | 国防军工 |
300673 | 佩蒂股份 | 16164 | —0.15 | —1.22 | 农林牧渔 |
301042 | 安联锐视 | 12296 | —0.15 | —2.98 | 计算机 |
300491 | 通合科技 | 16807 | —0.14 | —4.34 | 电力设备 |
301047 | 义翘神州 | 29436 | —0.08 | 14.07 | 医药生物 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
站点精选
- 光伏行业淡季不淡产品持续涨价企业忙加班
- 温州宏丰:控股股东陈晓所持1410万股延期购
- 方大炭素加工厂创新制作气动吊具
- 228家公司拟派近4000亿元沪市现金分红呈
- 华录百纳:提名李倩、袁征富为公司第四届董事会
- 印度煤价疯了!成交价溢价340%
- GPD官宣WINMax2,全球首发12代酷睿
- 鑫苑服务2021年总收益7.7亿元较去年增加
- 收评:指数午后持续走低创指跌2.52%纺织板
- 两部门:全力以赴保夏粮小麦丰收千方百计扩种大
- 瑞幸咖啡2021首度实现门店层面年度盈利:总
- 一名肝癌患者背后的多方“救赎”
- 辽宁餐饮人携手抗疫一线共同“战疫”
- 以下是AppleWatchSeries7所有
- 打造独具特色的自贡文旅名城核心区实现旅游收入
- 爱康科技:公司尚未回购股份博士学位