北向资金持股量占总股本比例排名持股市值为2.16万亿元
来源:证券之星 发布时间:2022-04-13 08:34 作者:证券之星 阅读量:8724
2319只股获北向资金持有,合计持股量1040.14亿股,持股市值为2.16万亿元以持股量占比统计,39只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有62只
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月11日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1040.14亿股,合计持股市值2.16万亿元,相比上一交易日,持股市值减少781.80亿元分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备,食品饮料,银行,医药生物,家用电器,持股市值分别为3178.37亿元,2917.83亿元,2097.01亿元,1827.62亿元,1255.91亿元
option = title: text: '近一年北向资金持股量及持股市值变动', subtext: '', x:'left', top:'top' , tooltip: trigger: 'axis', axisPointer: type: 'cross', crossStyle: color: '#999' , toolbox: feature: dataView: show: true, readOnly: false, magicType: show: true, type: , restore: show: true, saveAsImage: show: true , legend: data:, x:'right', y:'top', itemGap:20 , xAxis: , axisPointer: type: 'shadow' ), yAxis: ( type: 'value', name: '持股市值(亿元)', axisLabel: formatter: 'value ' , type: 'value', name: '持股量(亿股)', axisLabel: formatter: 'value ' ), series: ( name:'持股市值', type:'bar', data:('26467.13','26166.87','24460.20','24595.87','25230.26','26124.89','26088.12','27333.11','25101.56','25196.67','22522.46','21622.65') , name:'持股量', type:'line', yAxisIndex: 1, data:('962.25','967.06','967.30','984.22','978.09','981.60','972.29','1020.48','1037.29','1057.67','1041.97','1040.14') ),|STCNTTTP|
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有39只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股9.01亿股,占总股本的比例达25.10%,埃斯顿,先导智能持股量占总股本的比例分别为23.75%,23.22%位居第二,第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通,沪股通持股量 | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 9.01 | 25.10 | 138.83 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.06 | 23.75 | 34.25 |
300450 | 先导智能 | 3.63 | 23.22 | 183.45 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.46 | 23.04 | 82.60 |
002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 20.87 | 59.91 |
600885 | 宏发股份 | 1.46 | 19.60 | 63.33 |
002008 | 大族激光 | 1.95 | 18.53 | 65.88 |
300124 | 汇川技术 | 4.88 | 18.52 | 256.47 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.69 | 17.62 | 65.24 |
000333 | 美的集团 | 11.91 | 17.02 | 659.07 |
300285 | 国瓷材料 | 1.70 | 16.89 | 55.18 |
600406 | 国电南瑞 | 9.06 | 16.25 | 253.79 |
300012 | 华测检测 | 2.64 | 15.73 | 49.33 |
601901 | 方正证券 | 12.94 | 15.71 | 89.26 |
300274 | 阳光电源 | 2.31 | 15.56 | 222.76 |
603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.30 | 49.11 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.17 | 15.36 |
603939 | 益丰药房 | 1.09 | 15.11 | 38.73 |
600529 | 山东药玻 | 0.90 | 15.08 | 21.56 |
600570 | 恒生电子 | 2.18 | 14.95 | 86.62 |
600887 | 伊利股份 | 9.47 | 14.79 | 345.75 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 14.76 | 28.92 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.52 | 11.83 |
002690 | 美亚光电 | 0.90 | 13.26 | 21.23 |
002027 | 分众传媒 | 18.87 | 13.06 | 107.17 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.18 | 12.91 | 24.02 |
300347 | 泰格医药 | 0.94 | 12.51 | 92.10 |
601012 | 隆基股份 | 6.76 | 12.49 | 445.15 |
603737 | 三 棵 树 | 0.46 | 12.10 | 38.78 |
601615 | 明阳智能 | 2.51 | 11.95 | 60.01 |
600298 | 安琪酵母 | 0.98 | 11.82 | 37.30 |
002439 | 启明星辰 | 1.07 | 11.49 | 20.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.26 | 11.27 | 68.61 |
300244 | 迪安诊断 | 0.65 | 10.55 | 17.60 |
600835 | 上海机电 | 0.85 | 10.53 | 10.54 |
603197 | 保隆科技 | 0.22 | 10.42 | 7.43 |
002812 | 恩捷股份 | 0.91 | 10.15 | 182.13 |
600690 | 海尔智家 | 6.35 | 10.07 | 143.21 |
002410 | 广 联 达 | 1.20 | 10.04 | 55.95 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为杰瑞股份,持股量占流通股比例为27.25%,持股比例居前的还有美亚光电,埃斯顿,三花智控等,持股量占流通股的比例分别为27.04%,26.40%,25.46%。本周持仓市值减少的前十只股票均被北向资金减持,其中美的集团,格力电器,平安,东方雨虹,万科A,三一重工,海螺被北向资金减持超过1000万股。可以看出,本周各行业多只龙头个股遭遇北向资金减持。。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有17只,深沪主板有45只行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备,医药生物,计算机等行业,分别有13只,7只,7只个股上榜
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通,沪股通持股量 | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002353 | 杰瑞股份 | 1.69 | 27.25 | 65.24 |
002690 | 美亚光电 | 0.90 | 27.04 | 21.23 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.06 | 26.40 | 34.25 |
002050 | 三花智控 | 9.01 | 25.46 | 138.83 |
300450 | 先导智能 | 3.63 | 25.02 | 183.45 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 24.86 | 28.92 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.46 | 23.04 | 82.60 |
300285 | 国瓷材料 | 1.70 | 21.51 | 55.18 |
300124 | 汇川技术 | 4.88 | 21.43 | 256.47 |
300274 | 阳光电源 | 2.31 | 21.08 | 222.76 |
002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 20.87 | 59.91 |
002008 | 大族激光 | 1.95 | 19.91 | 65.88 |
600885 | 宏发股份 | 1.46 | 19.60 | 63.33 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.18 | 18.48 | 24.02 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 17.93 | 17.26 |
000333 | 美的集团 | 11.91 | 17.41 | 659.07 |
300012 | 华测检测 | 2.64 | 17.35 | 49.33 |
600009 | 上海机场 | 1.83 | 16.69 | 87.59 |
300347 | 泰格医药 | 0.94 | 16.64 | 92.10 |
600406 | 国电南瑞 | 9.06 | 16.41 | 253.79 |
600887 | 伊利股份 | 9.47 | 15.88 | 345.75 |
601901 | 方正证券 | 12.94 | 15.71 | 89.26 |
603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.40 | 49.11 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.31 | 15.36 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.29 | 11.83 |
603939 | 益丰药房 | 1.09 | 15.15 | 38.73 |
600529 | 山东药玻 | 0.90 | 15.08 | 21.56 |
600570 | 恒生电子 | 2.18 | 14.95 | 86.62 |
002439 | 启明星辰 | 1.07 | 14.83 | 20.82 |
603290 | 斯达半导 | 0.11 | 13.71 | 34.79 |
002831 | 裕同科技 | 0.71 | 13.69 | 17.58 |
300244 | 迪安诊断 | 0.65 | 13.52 | 17.60 |
002027 | 分众传媒 | 18.87 | 13.06 | 107.17 |
601615 | 明阳智能 | 2.51 | 13.00 | 60.01 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.29 | 12.72 | 25.72 |
601012 | 隆基股份 | 6.76 | 12.49 | 445.15 |
603737 | 三 棵 树 | 0.46 | 12.48 | 38.78 |
002812 | 恩捷股份 | 0.91 | 12.19 | 182.13 |
002271 | 东方雨虹 | 2.40 | 12.11 | 109.26 |
002410 | 广 联 达 | 1.20 | 12.02 | 55.95 |
300496 | 中科创达 | 0.38 | 11.97 | 33.44 |
600298 | 安琪酵母 | 0.98 | 11.95 | 37.30 |
002709 | 天赐材料 | 0.80 | 11.61 | 68.56 |
002601 | 龙佰集团 | 1.83 | 11.51 | 43.87 |
300682 | 朗新科技 | 0.85 | 11.50 | 20.60 |
300308 | 中际旭创 | 0.75 | 11.40 | 22.34 |
002851 | 麦格米特 | 0.46 | 11.37 | 9.66 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.26 | 11.27 | 68.61 |
000538 | 云南白药 | 0.66 | 10.97 | 51.71 |
600803 | 新奥股份 | 1.57 | 10.94 | 27.58 |
002241 | 歌尔股份 | 3.18 | 10.83 | 102.18 |
300073 | 当升科技 | 0.47 | 10.76 | 32.86 |
603197 | 保隆科技 | 0.22 | 10.73 | 7.43 |
300850 | 新 强 联 | 0.12 | 10.67 | 12.55 |
600835 | 上海机电 | 0.85 | 10.53 | 10.54 |
603982 | 泉峰汽车 | 0.09 | 10.44 | 1.78 |
300036 | 超图软件 | 0.44 | 10.36 | 8.47 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.89 | 10.31 | 99.23 |
002372 | 伟星新材 | 1.47 | 10.18 | 30.85 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.30 | 10.08 | 22.49 |
600690 | 海尔智家 | 6.35 | 10.07 | 143.21 |
300454 | 深 信 服 | 0.27 | 10.04 | 27.83 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
站点精选
- 某个时点我们发现的感染者有一部分不是我们讲的
- 本田计划到2030年推出30款电动汽车年产能
- 吉林省坚定推进“动态清零”将稳妥有序推动复工
- 今年我国重点推进55项重大水利项目前期工作我
- 近几天高德地图全新上线智能避堵模式
- 威马汽车9月销量5005辆同比增长115.8
- 消息称三星电视QDOLED屏幕今年四季度将量
- 小米11系列、RedmiK40Pro/Pro
- 2021年诺奖青睐“环保”领域?诺贝尔化学奖
- 两市ETF融资融券周报
- 宏德股份:发行价格为26.27元/股4月7日
- 北京严格货物防疫管理定期对商户和工作人员核酸
- 啤酒卖出茅台价,华润、青岛营收均超300亿背
- 快手2021年营收811亿元,调整后净亏损1
- 小米12Ultra超大杯手机外观细节曝光:采
- 以岭药业:总价值1100万元连花清瘟在沪发放