adtopr
ad1
您所在的位置: 首页 > 焦点

五日龙虎榜追踪机构抢筹这37股

来源:证券之星    发布时间:2022-03-28 12:41   作者:证券之星   阅读量:8740   

证券时报bull,数据宝统计,3月25日沪指收盘报3212.24点,跌38.02点,跌幅为1.17%,近五日涨跌幅为—1.19%近五日A股成交量3954.22亿股,成交金额45646.09亿元近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有115只,净买入净额为56.27亿元从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量—1003.82亿元,已连续6天主力资金净流出

五日龙虎榜追踪机构抢筹这37股

var option = title : text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' ',tooltip : trigger: 'axis',legend: x : 'center',y : 'bottom',data:,toolbox: show : true,feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false,magicType : show: true, type: ,restore : show: true,saveAsImage : show: true,calculable : true,xAxis : ),yAxis : (type : 'value'),series : (name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: normal: areaStyle: type: 'default',data:(—457.68,—552.15,239.77,62.45,—59.66,—124.41,—218.09,—123.57,—213.90,—323.85),),|STCNTTTP|

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态证券时报bull,数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,103只个股出现了机构的身影,其中37只股票呈现机构净买入,66只股票呈现机构净卖出近五日机构净买入前三名分别是傲农生物,精华制药,兰州银行,机构资金流入净额分别是1.58亿元,1.55亿元,0.64亿元此外,机构净卖出居前个股分别有闻泰科技,上海医药,国机汽车等, 机构资金流出净额分别是6.15亿元,3.57亿元,2.03亿元详情如下表所示

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌机构买入金额(万元)机构卖出金额(万元)机构净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)
603363傲农生物 9.14 22134.69 6374.21 15760.47 6.87 —688.68
002349精华制药 30.93 77008.64 61536.17 15472.48 0.78 13112.82
001227兰州银行 —5.91 18971.57 12604.07 6367.50 1.22 —20769.18
000961中南建设 10.82 8397.68 2213.33 6184.36 1.18 10799.17
000739普洛药业 1.16 11756.72 5661.04 6095.68 0.93 21038.71
002750龙津药业 15.78 27634.48 22197.11 5437.37 0.82 —14907.62
002761浙江建投 —13.32 38749.79 34250.49 4499.30 0.27—124128.17
002537海联金汇 —2.82 5413.73 1056.65 4357.08 0.25—104006.64
301065本立科技 15.37 5384.76 2030.92 3353.84 2.41 5848.65
600582天地科技 7.62 7299.72 4082.06 3217.66 1.25 3251.21
300026红日药业 —6.24 30201.09 27261.14 2939.95 0.17 —80079.32
002015协鑫能科 —1.34 7415.02 4539.94 2875.08 1.12 —12716.89
000505京粮控股 34.27 3882.59 1073.64 2808.95 0.97 22520.15
000736中交地产 30.94 2415.24 0.00 2415.24 1.66 357.38
300985致远新能 2.24 2751.64 507.95 2243.69 1.12 —8711.98
002246北化股份 —19.45 12485.28 10724.49 1760.80 0.28 —18071.32
002104恒宝股份 —12.85 1908.42 563.54 1344.88 0.16 —43289.55
300267尔康制药 —0.70 2008.51 706.67 1301.85 0.26 —47232.74
300972万辰生物 8.41 6567.87 5525.38 1042.48 0.54 9.15
002432九安医疗 11.90 6780.94 5844.15 936.79 0.03 109469.08

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有九安医疗,永太科技,中国医药具体来看,九安医疗是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.13亿元,高居榜首此外,永太科技营业部净买入金额也排名居前

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌营业部买入金额(万元)营业部卖出金额(万元)营业部净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)
002432九安医疗 11.90 169267.23 97992.04 71275.19 2.56 109469.08
002326永太科技 30.02 98963.40 53821.41 45141.99 2.49 30145.02
600056中国医药 —5.50 110622.52 81138.85 29483.67 0.86—267913.06
002613北玻股份 61.13 76824.98 50372.27 26452.71 3.93 —5573.70
002349精华制药 30.93 152792.20 126818.13 25974.07 1.31 13112.82
000671阳光城 47.89 136430.46 110569.29 25861.17 2.38 28697.81
601607上海医药 12.54 32287.37 6773.80 25513.57 1.50 —48485.32
600016民生银行 2.14 23047.45 0.00 23047.45 19.72 10262.25
600866星湖科技 32.76 36332.43 21961.91 14370.52 6.15 —16741.41
002020京新药业 22.87 26905.89 12901.68 14004.21 8.90 20338.41
000965天保基建 60.91 49479.20 36227.40 13251.80 2.58 26298.78
002317众生药业 8.42 79630.54 67627.61 12002.92 0.93 4168.46
300026红日药业 —6.24 69545.45 58908.89 10636.55 0.62 —80079.32
600657信达地产 42.72 19543.88 9395.28 10148.59 3.44 14819.67
600745闻泰科技 —9.04 19912.10 10613.78 9298.32 1.23 —39997.35
000665湖北广电 24.57 15817.40 6968.22 8849.17 1.65 28247.50
301201诚达药业 1.00 13036.21 4761.44 8274.77 1.66 —4988.29
300619金银河 20.35 14315.67 6136.57 8179.10 2.61 12038.66
300612宣亚国际 21.18 10608.64 2823.30 7785.34 3.47 11044.57
002487大金重工 —3.57 16892.93 9165.05 7727.88 1.41 —15352.55

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的115只个股中,主力资金同期净流入的个股有70只,净流入金额最大的个股为九安医疗,吉翔股份,华夏幸福,主力资金分别为10.95亿元,3.93亿元,3.85亿元主力资金净流入力度较大的个股有立航科技,鹿山新材,兴通股份,力度分别高达99.55%,98.09%,91.41%

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)净流入力度
002432九安医疗 11.90 72211.97 2.60 109469.08 3.94
603399吉翔股份 40.92 4210.91 0.79 39282.15 7.34
600340华夏幸福 28.18 5984.10 1.43 38506.18 9.21
301103C何氏 13.29 2635.68 1.08 32701.47 13.39
000513丽珠集团 5.87 5151.51 0.88 30714.29 5.22
002326永太科技 30.02 24914.47 1.37 30145.02 1.66
301137C哈焊 75.80 4815.27 1.74 29163.02 10.53
000671阳光城 47.89 15830.92 1.46 28697.81 2.64
000665湖北广电 24.57 6474.15 1.21 28247.50 5.26
000965天保基建 60.91 2318.35 0.45 26298.78 5.12
603056德邦股份 14.29 3357.83 0.70 24632.60 5.13
000505京粮控股 34.27 188.22 0.07 22520.15 7.82
000739普洛药业 1.16 1781.28 0.27 21038.71 3.20
603070万控智造 61.02 1321.39 0.37 20545.87 5.72
002020京新药业 22.87 4883.12 3.10 20338.41 12.93
300582英飞特 17.23 2846.30 2.73 19932.43 19.13
301256C华融 84.35 3764.60 0.94 15956.14 3.99
002864盘龙药业 61.08 6791.03 11.26 15264.04 25.31
600657信达地产 42.72 2822.20 0.96 14819.67 5.02
301226C祥明 63.92 2313.84 4.18 13864.96 25.05
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

STCNTTTP|varoption=title:text:'近十日A股主力资金净流量对比',subtext:'',tooltip:trigger:'axis',legend:x:'center',y:'bottom',data:,toolbox:show:true,feature:mark:show:true,dataView:show:true,readOnly:false,magicType:show:true,type:('line','bar','stack','tiled'),restore:show:true,saveAsImage:show:true,calculable:true,xAxis:(type:'category',boundaryGap:false,data:('007','008','009','010','011','014','015','016','017','018')),yAxis:(type:'value'),series:(name:'主力资金',type:'line',smooth:true,itemStyle:normal:areaStyle:type:'default',data:(-4852,-5005,-3387,1334,-1617,-4568,-5515,239.77,645,-59.66),);|STCNTTTP|

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。