金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
来源:新浪网 发布时间:2022-07-26 09:49 作者:新浪网 阅读量:8433
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币元
非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用 累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
前控股股东及其他关联方 | — | |||||||||
小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来 累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 青海翔光物业有限公司 | 控股母公司的 子公司 | 其他应付款 | — | 1,347,369.23 | — | 1,347,369.23 | — | 房屋租赁及物业管理服务 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | — | — | 5,000,000.00 | — | 拆借资金 | 非经营性往来 |
关联自然人 | — | — | ||||||||
其他关联方及其附属企业 | — | — | ||||||||
总计 | — | — | — | 5,000,000.00 | 1,347,369.23 | — | 6,347,369.23 | — | — | — |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
站点精选
- 小巨人城市图谱③丨上海“先发制胜”锁定长三角
- 新能源产业链,谁为谁打工?
- 科创板新股益方生物开盘破发低开22.74%
- 亚普股份:储氢系统非公司主营业务且目前未产生
- 应对苹果iPhone14量产,富士康深圳厂招
- 全国社保卡持卡人数达13.6亿人上半年共为1
- 华天酒店控股子公司拟转让娄底华天11%股权
- 优全佳推出立迈健新品系列,专注骨骼关节健康
- 暑期旅游热度有望延续行业全面复苏还需“加把劲
- 华为“Petal出行”打车快应用新增支持杭州
- 创建低碳社区园区景区
- IT之家iOS/安卓版8.20超重磅新版:史
- 移动5G为宁德时代智慧化生产注入强劲动力
- 全国首个“数字人民币+”公积金专窗落户深圳福
- 2022年半年度南财重疾险TDW模型测评报告
- 华为MateBookXPro新机官宣,7月2