烟台正海生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
来源:新浪网 发布时间:2022-03-21 20:21 作者:新浪网 阅读量:8710
证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2022—015
烟台正海生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
烟台正海生物科技股份有限公司于2020年8月4日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设,不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币35,000万元的资金进行现金管理,其中,闲置募集资金的使用额度不超过人民币5,000万元,自有资金的使用额度不超过人民币30,000万元使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用公司在2020年8月26日召开的2020年第一次临时股东大会中审议通过了上述议案
公司于2021年4月8日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,增加使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用公司在2021年4月29日召开的2020年年度股东大会中审议通过了上述议案具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告
日前,公司发布《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》,公司已办理完毕募集资金专户的注销手续募集资金专户注销前,公司已将募集资金专户剩余募集资金及利息转入公司日常经营银行账户,用于永久性补充流动资金
公司于2021年8月5日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》, 同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,增加使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用公司在2021年8月31日召开的2021年第一次临时股东大会中审议通过了上述议案具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告
现将公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
一,购买理财产品的主要情况
受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预计年化 收益率/业绩比较基准 |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 步步增盈安心版理财产品 | 稳健型 | 2,000.00 | 2021—12—31 | 2022—1—5 | 2.4%—3.2% |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 华夏理财固收增强周期180天A款 | 稳健型 | 6,000.00 | 2022—1—7 | 2022—7—8 | 3.65%—4.15 % |
中信期货有限公司 | 粤湾2号 | 稳健型 | 2,000.00 | 2022—1—25 | 5.18% | |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 华夏理财固收增强周期180天A款 | 稳健型 | 3,000.00 | 2022—1—21 | 2022—7—22 | 3.65%—4.15 % |
中信银行股份有限公司 | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 稳健型 | 2,000.00 | 2022—1—24 | 2022—2—7 | 2.77% |
中信期货有限公司 | 粤湾2号 | 稳健型 | 2,000.00 | 2022—2—10 | 5.18% | |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 华夏理财固收增强周期180天A款 | 稳健型 | 2,000.00 | 2022—2—15 | 2022—8—15 | 3.65%—4.15 % |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 华夏理财固收增强周期180天A款 | 稳健型 | 4,000.00 | 2022—3—1 | 2022—8—29 | 3.65%—4.15 % |
中信银行股份有限公司 | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 稳健型 | 2,400.00 | 2022—3—17 | 2022—3—21 | 2.77% |
中信银行股份有限公司 | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 稳健型 | 3,000.00 | 2022—3—21 | 2.77% |
二,审批程序
日前,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在使用自有资金进行现金管理额度不超过人民币40,000万元的基础上,增加使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理本次增加后,公司使用自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币50,000万元,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会,股东大会审议
三,关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
四,投资风险及风险控制措施
1,投资风险
主要受货币政策,财政政策,产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期,
相关工作人员的操作和监控风险。
2,针对投资风险,拟采取措施如下:
公司将严格筛选投资对象,选择信誉好,规模大,有能力保障资金安
全,经营效益好,资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施控制投资风险。
公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
独立董事,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五,对公司的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营正常开展通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报
六,公告日前十二个月内闲置自有资金购买理财产品情况
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 预计年化 收益率/业绩比较基准 | 起始日 | 到期日 | 实际收益 |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 龙盈天天理财1号 | 稳健型 | 8,200.00 | 3.6% | 2021—03—25 | 2021—03—30 | 22,731.47 |
恒丰银行股份有限公司烟台南大街支行 | 恒梦钱包 | 稳健型 | 3,300.00 | 3.45% | 2021—04—29 | 2021—05—07 | 23,687.7 |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 龙盈固收尊享24号 | 稳健型 | 3,000.00 | 4.15%—4.25% | 2021—03—16 | 2021—09—16 | 669,734.6 |
中信银行股份有限公司烟台分行 | 共赢稳健启信半年定开一期 | 稳健型 | 8,000.00 | 3.85% | 2021—04—09 | 2021—10—09 | 1,729,212.65 |
中信银行股份有限公司烟台分行 | 共赢稳健纯债三个月锁定期 | 稳健型 | 3,000.00 | 中债综合指数 | 2021—04—09 | 2021—07—09 | 299,679.95 |
烟台银行股份有限公司 | 蓝海汇蓝海风帆系列人民币理财产品金帆3号297期 | 稳健型 | 2,000.00 | 4.15% | 2021—04—27 | 2021—07—27 | 206,931.5 |
恒丰银行股份有限公司 | 增享系列2021年 | 稳健型 | 3,300.00 | 4.05% | 2021—05—13 | 2021—11—11 | 729,300 |
烟台南大街支行 | 第59期理财产品 | ||||||
烟台银行股份有限公司 | 蓝海汇蓝海风帆系列扬帆055净值型理财产品 | 稳健型 | 2,000.00 | 4.20% | 2021—05—18 | 2021—11—16 | 418,849.32 |
中信银行股份有限公司烟台分行 | 共赢稳健纯债三个月锁定期 | 稳健型 | 3,000.00 | 中债综合指数 | 2021—06—18 | 2021—09—18 | 268,656.72 |
烟台银行股份有限公司 | 蓝海汇蓝海风帆系列扬帆081净值型理财产品 | 稳健型 | 5,000.00 | 4.20% | 2021—6—29 | 2021—12—28 | 1,047,123.29 |
恒丰银行烟台南大街支行 | 丰利系列2021年第149期 | 稳健型 | 2,000.00 | 4.13% | 2021—07—13 | 2022—01—11 | 411,868.49 |
恒丰银行烟台南大街支行 | 丰利系列2021年第156期 | 稳健型 | 3,000.00 | 4.13% | 2021—07—20 | 2022—01—18 | 617,802.74 |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 龙盈固收90天理财 | 稳健型 | 4,000.00 | 3.5%—4.5% | 2021—07—27 | 2021—10—25 | 447,444.55 |
烟台银行股份有限公司 | 蓝海汇蓝海风帆系列扬帆118净值型理财产品 | 稳健型 | 2,000.00 | 4.2% | 2021—08—10 | 2022—02—08 | 418,849.32 |
恒丰银行烟台南大街支行 | 恒裕金理财—丰利系列2021年第184期 | 稳健型 | 4,000.00 | 4.05% | 2021—08—24 | 2022—02—22 | 807,780.82 |
烟台银行股份有限公司 | 蓝海汇蓝海风帆系列扬帆150期净值型理财产品 | 稳健型 | 2,400.00 | 4.14% | 2021—09—14 | 2022—03—15 | 495,438.9 |
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行 | 浦发银行悦盈利之6个月定开型H款理财产品 | 稳健型 | 2,000.00 | 3.6%—4.1% | 2021—09—22 | 2022—03—18 | 已到期,收益尚未到账 |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 龙盈固收尊享24号 | 稳健型 | 3,000.00 | 3.85%—4.35% | 2021—09—18 | 2022—03—16 | 707,921.32 |
中信银行股份有限公司烟台分行 | 中信理财共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品 | 稳健型 | 3,000.00 | 3.2%—4.2% | 2021—09—27 | 2022—03—25 | 未到期 |
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行 | 浦发银行悦盈利之6个月定开型S款理财产品 | 稳健型 | 3,000.00 | 3.6%—4.1% | 2021—10—11 | 2022—03—25 | 未到期 |
中信银行股份有限公司烟台分行 | 信银理财安盈象固收稳健半年定开1号私募理财产品 | 稳健型 | 8,000.00 | 3.9% | 2021—10—15 | 2022—03—28 | 未到期 |
华夏银行股份有限公司 | 华夏理财固收增 | 稳健型 | 3,300.00 | 3.3%—3.9% | 2021—11—15 | 2021—12—15 | 134,798.68 |
烟台自贸区支行 | 强周期30天A款 | ||||||
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 华夏理财固收增强周期30天A款 | 稳健型 | 2,000.00 | 3.3%—3.9% | 2021—11—19 | 2021—12—21 | 58,292.05 |
中国民生银行股份有限公司 | 富竹纯债182天持有期自动续期理财产品 | 稳健型 | 2,000.00 | 3.99% | 2021—11—3 | 2022—5—3 | 未到期 |
中国民生银行股份有限公司 | 贵竹固收增利182天持有期自动续期理财产品 | 稳健型 | 2,000.00 | 3.3% | 2021—11—4 | 2022—5—3 | 未到期 |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 华夏理财固收增强周期180天A款 | 稳健型 | 2,000.00 | 3.65%—4.15% | 2021—12—9 | 2022—6—6 | 未到期 |
中信银行股份有限公司 | 信银理财同盈象固收稳健半年定开29号理财产品 | 稳健型 | 3,500.00 | 3.85% | 2021—12—24 | 2022—6—24 | 未到期 |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 步步增盈安心版理财产品 | 稳健型 | 2,000.00 | 2.4%—3.2% | 2021—12—31 | 2022—1—5 | 5,260.26 |
中信银行股份有限公司 | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 稳健型 | 2,000.00 | 2.77% | 2022—1—24 | 2022—2—7 | 20,967.32 |
中信银行股份有限公司 | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 稳健型 | 2,400.00 | 2.77% | 2022—3—17 | 2022—3—21 | 已到期,收益未到账 |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 华夏理财固收增强周期180天A款 | 稳健型 | 6,000.00 | 3.65%—4.15 % | 2022—1—7 | 2022—7—8 | 未到期 |
中信期货有限公司 | 粤湾2号 | 稳健型 | 2,000.00 | 5.18% | 2022—1—25 | 未到期 | |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 华夏理财固收增强周期180天A款 | 稳健型 | 3,000.00 | 3.65%—4.15 % | 2022—1—21 | 2022—7—22 | 未到期 |
中信期货有限公司 | 粤湾2号 | 稳健型 | 2,000.00 | 5.18% | 2022—2—10 | 未到期 | |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 华夏理财固收增强周期180天A款 | 稳健型 | 2,000.00 | 3.65%—4.15 % | 2022—2—15 | 2022—8—15 | 未到期 |
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行 | 华夏理财固收增强周期180天A款 | 稳健型 | 4,000.00 | 3.65%—4.15 % | 2022—3—1 | 2022—8—29 | 未到期 |
中信银行股份有限公司 | 共赢稳健天天利人民币理财产品 | 稳健型 | 3,000.00 | 2.77% | 2022—3—21 | 未到期 |
截至本公告日,公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为45,500万元。
七,备查文件
1,相关理财产品的协议,
2,相关理财产品说明书。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董 事 会2022年3月21日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
站点精选
- 亏损超1亿股价大挫88%!净利连亏五年荔枝距
- IDC发布了《中国企业级外部存储市场季度跟踪
- 威刚XPG将于2021年10月面向游戏玩家P
- 观成科技曾完成多轮融资安全性评估分析
- 以资本公积金向全体股东每10股转增2股
- 近3个月内该股累计发生38笔大宗交易合计成交
- 集中性风险下FOF基金集体回撤维持较为均衡的
- 自2021年在云南省昭通市开展政策性农业保险
- 2021亚洲光电子大会在南通开幕本次国际光学
- 本次交易涉及网信证券管理人相关债权人沟通工作
- 提档建立乡村振兴基金买学习资料
- 带来了多项Bug修复
- 研究机构降低了今年全球智能手机出货量直接减少
- 中国保险行业协会下发《关于启用新版互联网保险
- 2022阿里巴巴全球数学竞赛报名今日启动,铜
- “资产处置与证券虚假陈述责任纠纷”研讨会在京